top of page
Recent Posts

Ciudades del condado de Fairfield con los más altos ingresos familiares


No es ningún secreto que el condado de Fairfield es el hogar de algunas de las comunidades más ricas de Connecticut y de todos los Estados Unidos. pero ¿cuáles son las más altas?

En un informe publicado recientemente por Statistical Atlas, la organización calculó qué áreas en el condado de Fairfield tienen el mayor ingreso familiar en casi todo el pais, revisando los datos del censo de 2010 y de 2012 a la encuesta de la comunidad estadounidense de 2016.

El ingreso medio en el condado de Fairfield es de $ 86,700, lo que lo convierte en el condado más alto del estado. El condado de Fairfield también tiene el ingreso familiar promedio más alto en el estado con $ 812,100, más de $ 300,000 que su contraparte más cercana.

Los municipios con el ingreso familiar promedio más alto en el condado de Fairfield son:

  1. Greenwich ($1,438,700 annual; 77.2 porcentaje mayor que el promedio nacional. );

  2. New Canaan ($1,403, 700; 72.8 porcentaje;

  3. Darien ($1.324,900; 63.1 porcentaje;

  4. Westport ($1,272,800; 56.7 porcentaje.

  5. Wilton ($1.105,400; 36.1 porcentaje;

  6. Sherman ($1,071,000; 31.9 porcentaje.

  7. Weston ($1,064,700; 31.1 porcentaje.

  8. Ridgefield ($1,041,400; 28.2 porcentaje;

  9. Fairfield ($883,900; 8.84 porcentaje;

  10. Stamford ($637,000; -21.6 porcentaje;

  11. Redding ($613,400; -24.5 porcentaje;

  12. Easton ($593,200; -27 porcentaje;

  13. Norwalk ($566,300; -30.3 porcentaje;

  14. New Fairfield ($548,600; -32.4 porcentaje;

  15. Newtown ($516,400; -36.4 porcentaje

  16. Bethel ($502,100; -38.2 porcentaje

  17. Brookfield ($502,100; -38.2 porcentaje.

  18. Monroe ($494,300; -39.1 porcentaje;

  19. Trumbull ($475,300; -41.5 porcentaje;

  20. Shelton ($471,800; -41.9 porcentaje;

  21. Danbury ($339,100; -58.2 porcentaje;

  22. Stratford ($321,000; -60.5 porcentaje;

  23. Bridgeport ($251,400; -69 porcentaje;

Featured Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page